Pour accéder à votre compte :   identifiez-vous     |     Pourquoi créer un compte ?

Location Maison Benodet 1 à 8 personnes 790 à 2.150 euros par semaine

Résumé
Personnes 8
Chambres 4
Lits-doubles 3
Lits-simples 2
Lits-bebe 1
Salles-de-bains 1
Salles-d-eau 2
Wc 3
Tarifs
semaine 790 € - 2150 €

Description

13 km Quimper (entre Fouesnant et Pont L'Abbé). Maison tout confort, 200 m², refait à neuf, vue sur l'Odet, 300 m port, 500 m plage du Coq. Terrain clos de 550 m², calme. 8 personnes. Salon/salle à manger ouverte/cuisine équipée (accès terrasse et jardin). 4 chambres (4 lits 160 modulables), bureau, salle de bains, 2 salles d'eau, 3 wc. Lave et sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur, TV, DVD, hi-fi/CD, téléphone, Internet. Salon de jardin. Alentour : casino, thalasso, 2 golfs, cinéma. Charges comprises. Juillet : 1.790 €, août : 2.150 €. Mai/juin/pâques : 990 €, Toussaint/Noël/février : 890 €, d'octobre à avril hors scolaires : 700 €. 06.62.10.00.85.Site:http://bretagne.exigence.com

Informations complémentaires

Maison entièrement rénovée en 2009 dans une ambiance marine, parquet en bois exotique huilé. Deux terrasses en bois de 24m² et 50m², Jardin paysager.

Confort

Composition du logement

  • cuisine
  • salon
  • salle à manger
  • séjour
  • bureau
  • terrasse
  • jardin
  • parking
  • 4 chambre(s)
  • 3 lit(s) double
  • 2 lit(s) simple
  • 1 lit(s) bébé
  • 1 salle de bains
  • 2 salle d'eau
  • 3 wc

Eléments de confort

  • accès internet
  • télévision
  • lave linge
  • sèche-linge
  • lave vaisselle
  • micro-ondes
  • four
  • plaques cuisson
  • fer à repasser
  • congélateur
  • chaîne Hi-Fi
  • lecteur dvd
  • téléphone
  • barbecue
  • salon de jardin

Services

  • draps loués
  • linge loué
  • ménage possible
  • vélos

Activités

  • randonnées
  • V.T.T.
  • golf
  • pêche
  • sports nautiques
  • equitation
  • tennis
  • casino
  • thalassothérapie
  • cinéma(s)

Tarifs & Dispos

SaDiLuMaMeJeVe SemaineMidWeekWENuitee
Mai 2012 12 13 14 15 16 17 18 950 €
19 20 21 22 23 24 25 950 €
26 27 28 29 30 31 1 950 €
Juin 2012 2 3 4 5 6 7 8 1.090 €
9 10 11 12 13 14 15 1.090 €
16 17 18 19 20 21 22 1.090 €
23 24 25 26 27 28 29 1.090 €
30 1 2 3 4 5 6 1.790 €
Juil. 2012 7 8 9 10 11 12 13 1.790 €
14 15 16 17 18 19 20 1.790 €
21 22 23 24 25 26 27 1.790 €
28 29 30 31 1 2 3 2.150 €
Août 2012 4 5 6 7 8 9 10 2.150 €
11 12 13 14 15 16 17 2.150 €
18 19 20 21 22 23 24 2.150 €
25 26 27 28 29 30 31 2.150 €
1 2 3 4 5 6 7 950 €
Sept. 2012 8 9 10 11 12 13 14 950 €
15 16 17 18 19 20 21 950 €
22 23 24 25 26 27 28 950 €
SaDiLuMaMeJeVe SemaineMidWeekWENuitee
Sept. 2012 29 30 1 2 3 4 5 790 €
Oct. 2012 6 7 8 9 10 11 12 790 €
13 14 15 16 17 18 19 790 €
20 21 22 23 24 25 26 790 €
27 28 29 30 31 1 2 950 €
Nov. 2012 3 4 5 6 7 8 9 950 €
10 11 12 13 14 15 16 790 €
17 18 19 20 21 22 23 790 €
24 25 26 27 28 29 30 790 €
1 2 3 4 5 6 7 790 €
Déc. 2012 8 9 10 11 12 13 14 790 €
15 16 17 18 19 20 21 790 €
22 23 24 25 26 27 28 950 €
29 30 31 1 2 3 4 950 €
Janv. 2013 5 6 7 8 9 10 11 790 €
12 13 14 15 16 17 18 790 €
19 20 21 22 23 24 25 790 €
26 27 28 29 30 31 1 790 €
Févr. 2013 2 3 4 5 6 7 8 790 €
9 10 11 12 13 14 15 790 €
SaDiLuMaMeJeVe SemaineMidWeekWENuitee
Févr. 2013 16 17 18 19 20 21 22 950 €
23 24 25 26 27 28 1 950 €
Mars 2013 2 3 4 5 6 7 8 950 €
9 10 11 12 13 14 15 950 €
16 17 18 19 20 21 22 790 €
23 24 25 26 27 28 29 790 €
30 31 1 2 3 4 5 790 €
Avr. 2013 6 7 8 9 10 11 12 790 €
13 14 15 16 17 18 19 950 €
20 21 22 23 24 25 26 950 €
27 28 29 30 1 2 3 950 €
Mai 2013 4 5 6 7 8 9 10 950 €
11 12 13 14 15 16 17 950 €
18 19 20 21 22 23 24 950 €
25 26 27 28 29 30 31 950 €
1 2 3 4 5 6 7 1.090 €
Juin 2013 8 9 10 11 12 13 14 1.090 €
15 16 17 18 19 20 21 1.090 €
22 23 24 25 26 27 28 1.090 €
29 30 1 2 3 4 5 1.790 €
SaDiLuMaMeJeVe SemaineMidWeekWENuitee
Juil. 2013 6 7 8 9 10 11 12 1.790 €
13 14 15 16 17 18 19 1.790 €
20 21 22 23 24 25 26 1.790 €
27 28 29 30 31 1 2 2.150 €
Août 2013 3 4 5 6 7 8 9 2.150 €
10 11 12 13 14 15 16 2.150 €
17 18 19 20 21 22 23 2.150 €
24 25 26 27 28 29 30 2.150 €
31 1 2 3 4 5 6 950 €
Sept. 2013 7 8 9 10 11 12 13 950 €
14 15 16 17 18 19 20 950 €
21 22 23 24 25 26 27 950 €
28 29 30 1 2 3 4 790 €
Oct. 2013 5 6 7 8 9 10 11 790 €
12 13 14 15 16 17 18 790 €
Dernière mise à jour: mercredi 16 mai 2012

Précisions

Location de draps et de linge possible. Possibilité de se libérer du ménage en fin de séjour pour 50 €.