Location Appartement Bagnères-de-Luchon (31110) 4 personnes dès 295 € par semaine
Réf. : 089/1007
Appartement T3 Lumineux accessible Personne à mobilité réduite.
Appartement récent, exposé Sud-Ouest, avec parc arboré. Idéalement situé, proche toutes commodités, son emplacement vous permettra d'accéder facilement aux stations de ski, par les navettes pour rejoindre les remontées (à 600m), et aux cures thermales (à 10 min à pied). Ainsi vous pourrez profitez des stations et ensuite vous détendre aux thermes.
Ce logement vous offre tous les éléments de confort, cuisine équipée, une salle d'eau (douche), et un balcon.
Composé de 3 pièces pouvant accueillir 4 personnes, l'appartement constitue un espace de vie fonctionnel et confortable pour votre prochain séjour à la montagne.
Le balcon naturel est bien exposé, offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes et sur le parc des Jardins Ramel.
Vous pourrez pratiquer la marche, la randonnée à vélo et le parapente à proximité de l'appartement ainsi que la pratique du ski dans le domaine de Superbagnères.
Location à la semaine.
A partir de 280 euros la semaine en basse saison.
Les frais de ménage si celui-ci n'est pas fait par le locataire, s'élèvent à 50 euros et sont à régler à notre contact sur place des votre arrivée.
Tarif préférentiel à partir de 3 semaines de location pour les curistes. (750€ les 3 semaines)
Informations complémentaires
Animaux non autorisés.
Tarifs et prestations
PROMO
295 € / semaine
PROMO
295 € / semaine
- Charges d'électricité et d'eau à prévoir.
- Frais de ménage : 60,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 1,23 € par adulte et par nuit
- Caution : 500,00 €
Couchages
- 1 Lit(s) double(s)
- 2 Lit(s) simple(s)
Composition du logement
- Garage ou parking
- Terrasse
- 2 Chambre(s)
- 1 WC
Éléments de confort
- Accès PMR
- Lave-vaisselle
- De préférence non fumeur
- Télévision
Activités
- Activités familiales
- Cyclisme et VTT
- Golf
- Observation de la faune et de la flore
- Pêche
- Randonnées
- Ski alpin
Calendrier
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 PROMO | 13 PROMO |
14 PROMO | 15 PROMO | 16 PROMO | 17 PROMO | 18 | 19 | 20 PROMO |
21 PROMO | 22 PROMO | 23 PROMO | 24 PROMO | 25 PROMO | 26 PROMO | 27 PROMO |
28 PROMO | 29 PROMO | 30 PROMO | 31 PROMO | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 PROMO | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Appréciations
Le 22 août 2024 / Séjour Août 2024
Nous avons passé un très bon séjour. L'appartement est très bien situé et très bien équipé. Résidence très calme. Super accueil de Pascal et son épouse. Nous reviendrons 😄
Merci beaucoup pour votre appréciation, très ravis que les conditions d'accueil vous aient satisfait
Le 18 août 2024 / Séjour Août 2024
Mon appréciation concerne un 2 pièces au 1er étage (et non le T3) : très agréable logement avec sa terrasse sur la verdure.. Appartement très bien équipé et très propre.. Propriétaire très aimable...Je conseille..
Merci pour votre appréciation, cela fait plaisir de voir que notre hébergement vous a plu.
Le 17 mars 2024 / Séjour Février 2024
Très bon accueil du propriétaire. Appart très bien. Bien situé, proche du centre à pied. Attention, électricité non comprise dans le prix de la location (mais c'est noté dans l'annonce)
Le 19 février 2024 / Séjour Janvier 2024
Appartement bien exposé avec de bons volumes (chambres et pièces à vivre) il ne manquait rien que ce soit vaisselle ou ustensiles. Parking privé ce qui est très agréable. Nous retenons l'adresse pour une prochaine fois.
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire