Location Appartement Carnac Plage 4 personnes dès 225 € par semaine
Réf. : 055/175
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
A 200 mètres de la grande plage.
Appartement d'une capacité de 3/4 personnes, grande baie vitrée sur la nature.
En rez-de-pelouse sans vis-à-vis.
Séjour ouvert sur terrasse 8m2
Séjour avec cuisine entièrement refaite neuve très bien équipée, four et four micro-ondes, TV, clic-clac, petite chambre séparée avec porte fermée , avec 1 lit 140, salle d'eau/wc, lave-linge.
Salon de jardin. barbecue électrique.
Proximité supermarché.
**Chat, chien , bienvenu GRATUIT
Lit parapluie bébé, baignoire, chaise haute. GRATUIT
De 195€ à 615 € selon période. ttc eau et taxe séjour comprise, sauf électricité
Court séjour a partir 2 nuitées de 115 €
Informations complémentaires
Thalasso, piscine eau de mer. 2 km port de plaisance de la Trinité Sur Mer. Golfe du Morbihan. Belle-Ile, Houat, Hoedic.
Confort
Couchages
- 1 lit(s) double
- 1 canapé-lit
Composition du logement
- Terrasse
- 1 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Lave linge
- Télévision
- Équipement bébé
- Appareils de cuisson
Services
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 PROMO | 18 PROMO |
19 PROMO | 20 PROMO | 21 PROMO | 22 PROMO | 23 PROMO | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Tarifs
Sam. 17 avril 2021 - Sam. 24 avril 2021 |
7 nuits minimum |
300 € par semaine |
|
PromoSam. 17 avril 2021 - Sam. 24 avril 2021 |
275 € par semaine |
||
Sam. 01 mai 2021 - Lun. 03 mai 2021 |
2 nuits minimum |
58 € par nuitée |
|
Sam. 17 juillet 2021 - Sam. 24 juillet 2021 |
7 nuits minimum |
545 € par semaine |
|
Mer. 06 octobre 2021 - Sam. 18 décembre 2021 |
2 nuits minimum |
225 € par semaine |
58 € par nuitée |
Informations complémentaires
- Possible court séjour a partir de 2 nuitées
- Frais de ménage : 35,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 100,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire