Location Appartement Cavalaire-Sur-Mer (83240) 6 personnes dès 990 € par semaine
Réf. : 083/3006
Nous vous proposons à la location semaine notre appartement 6 personnes à Cavalaire sur Mer, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, Grimaud, La croix-Valmer, Bormes les Mimosas….
Il est situé à 5 minutes du centre-ville et 10 minutes à pied des plages.
Station balnéaire réputée, Cavalaire vous offre toutes les commodités pour un séjour réussi.
L'appartement dispose de 4 chambres, deux salles d'eau, une cuisine ouverte Sur le séjour, deux grandes terrasses avec vue panoramique sur Cavalaire, un lave vaisselle, un lave linge, un micro onde, frigo, four, climatisation dans toutes les pièces.
L'appartement est au quatrième et dernier étage d'une résidence sécurisée, l'ascenseur s'arrête au troisième étage.
Une place de parking et un garage peuvent être disponibles.
Informations complémentaires
A 20 minutes de Saint Tropez, Grimaud, La Croix calmer, Gassin, Le lavandou. Bouée tractée, voile, plages. Découverte du Var. Départ de Cavalaire pour Porquerolles. Randonnées.
Tarifs et prestations
- Caution: chèque 400e non encaissable.
- Caution : 400,00 €
Composition du logement
- Terrasse
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 2 salle d'eau
- 2 wc
- 8 lit(s) simple
Prestations
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Calendrier
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire