Location Appartement Concarneau (29900) 4 personnes
Réf. : 085/0767
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
Appartement T2 duplex, 42 m2 entièrement refait à neuf.
Immeuble sécurisé avec digicode et badge.
Situé dans le centre-ville de Concarneau à 500m de la ville close.
Appartement situé dans une rue en sens unique, possibilité de se garer dans la rue gratuitement. Idéal pour un couple avec un enfant.
Il comprend une chambre avec lit parental 160/200 salle de bain intégré, canapé convertible en lit 140/200. Cuisine ouverte entièrement équipées " machine à café, bouilloire, four combiné, grille pain, machine à laver, télévision, internet fibre...." Location à partir du 5 juin à fin septembre.
05/06 au 12/06 : 450 euros
12/06 au 19/06 : 450 euros
19/06 au 26/06 : 450 euros
26/06 au 03/07 : 550 euros
03/07 au 10/07 : 600 euros
10/07 au 17/07 : 700 euros
17/07 au 24/04 : 700 euros
24/07 au 31/07 : 700 euros
31/07 au 07/08 : 700 euros
07/08 au 14/08 : 700 euros
14/08 au 21/08 : 700 euros
21/08 au 28/08 : 600 euros
28/08 au 04/09 : 600 euros
04/09 au 11/09 : 450 euros
11/09 au 18/09 : 450 euros
18/09 au 25/09 : 450 euros
Appartement non fumeur et n'accepte pas les animaux
N'hésiter pas à poser des questions.
Possibilité de lit parapluie et chaise haute sur demande gratuitement
Informations complémentaires
Possibilité de louer bateaux, paddle, vélo....
Confort
Couchages
- 1 lit(s) double
- 1 canapé-lit
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine américaine
- 1 chambre(s)
- 1 suite(s) familiale(s)
- 1 salle de bains
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Télévision
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations complémentaires
- 05/06 au 12/06 : 450 euros 12/06 au 19/06 : 450 euros 19/06 au 26/06 : 450 euros 26/06 au 03/07 : 550 euros 03/07 au 10/07 : 600 euros 10/07 au 17/07 : 700 euros 17/07 au 24/04 : 700 euros 24/07 au 31/07 : 700 euros 31/07 au 07/08 : 700 euros 07/08 au 14/08 : 700 euros 14/08 au 21/08 : 700 euros 21/08 au 28/08 : 600 euros 28/08 au 04/09 : 600 euros 04/09 au 11/09 : 450 euros 11/09 au 18/09 : 450 euros 18/09 au 25/09 : 450 euros
- Caution : 500,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire