Location Appartement Fouras 4 personnes dès 315 € par semaine
Réf. : 075/0304
Face à la Mer et la Plage, appartement de 26 m² dans résidence avec piscine.
Location du samedi au samedi. Réduction de 5% pour 2 semaines.
A 15 min des Thermes de Rochefort.
Réduction de 10% pour 3 semaines.
Au 1er étage avec ascenseur dans résidence de 2 étages.
Meublé de tourisme classé 3*.
Terrasse carrelée avec salon de jardin (table + 4 chaises), 2 transats et barbecue électrique selon saison.
Tout équipé : TV 80 cm, lave-vaisselle, réfrigérateur 193 litres, congélateur 17 litres, fer et table à repasser, micro-ondes grill, cafetière, grille pain, bouilloire électrique, cocotte minute, sèche cheveux.
Salle de bains avec douche de 140 x 70. Wc Indépendant .
4 couchages : - un canapé convertible avec matelas de 20 cm d'épaisseur
- dans une alcôve séparée de la pièce principale par une porte, deux lits superposés d'une personne de 70 cm de large (réservé à des enfants).
Accès internet Gratuit.
Parking Gratuit sécurisé en sous-sol.
Local à vélos.
Laverie payante.
A 350m du centre-ville, marché tous les matins.
A 10 min à pied, un cinéma et un casino.
Au pied de la résidence, une ligne de bus dessert le centre commercial, le casino, la gare, les Thermes de Rochefort, la pointe de la Fumée pour la traversée sur l'île d'Aix.
Jeux pour enfants face à la résidence. Club de plage en été.
Kayak, Mini golf, golf avec parcours homologué 9 trous, nombreuses pistes cyclables.
Animaux non admis.
Appartement non fumeur.
Informations complémentaires
Casino, Kayak, minigolf, ile d'Aix, Fort Boyard, l'Hermione
Tarifs et prestations
- Taxe de séjour : 1,45 € par adulte et par nuit
- Caution : 400,00 €
Couchages
- 2 Lit(s) simple(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
Composition du logement
- Ascenseur
- Cuisine équipée
- Garage ou parking
- Terrasse
- 1 Salle(s) de bains
- 1 WC
Éléments de confort
- Barbecue
- Lave-vaisselle
- Piscine partagée
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Ménage possible
Activités
- Golf
- Pêche
- Plage et activités balnéaires
- Randonnées
Calendrier
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Appréciations
Le 27 août 2023 / Séjour Août 2023
Nous avons eu un très bon accueil, logement au top pour nous 4. Nous avons passés un très agréable séjour. Piscine à disposition. Proximité à pied du centre ville et des commerces très pratique. Je recommande !!! Merci encore pour votre gentillesse.
Un grand MERCI
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire