Location Appartement La Londe Les Maures 4 personnes dès 350 € par semaine
Réf. : 074/4042
SAISON ETE 2024
*Meublé de Tourisme classé 2 étoiles** par l'Office du Tourisme , appartement de 31 m² T2 + cabine pour 4 personnes avec loggia au 1er étage, face à la mer et à la plage de Miramar sans route à traverser, parking privé sécurisé ( bip et arceau ) au pied de la résidence.
Tout confort, chambre avec lit pour 2 personnes et penderie placard, coin nuit : 2 lits superposés.
Salle de bains avec douche et lave-linge
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, TV .
Coin cuisine avec lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four, 4 plaques vitrocéramique, grille-pain, bouilloire et cafetière électrique.
Loggia de 7 m² avec salon de jardin et store.
Sur place, le forum de la baie des Isles avec supérette Vival, boulangerie, presse, tabac et nombreux restaurants
Pavillon bleu 2023 pour la qualité des eaux de baignade
L'accès au centre ville peut se faire par les navettes de juin à septembre point de départ au port.
Location non fumeur. les animaux ne sont pas admis.
Local à vélos fermé mis à disposition des vacanciers
Accès Wifi gratuit ( fibre )
A la remise des clés un chèque de caution de 350 € qui vous sera restitué si aucun dégât n'est constaté et si les lieux sont remis en état propre ( placards, réfrigérateur, congélateur….).
Tarif 2024 de 270€ à 680€ selon les périodes
Les frais de ménage ne sont pas imposés, le locataire doit l'effectuer avant son départ sinon possibilité de le faire faire pour 60 €.
Le linge de maison ainsi que les draps de lits ne sont pas fournis cependant possibilité de les louer à la laverie de la baie des iles au forum à 150 m de l'appartement.
Alèses jetables fournies.
Le tarif comprend la taxe de séjour.
Pour toute réservation un contrat de location sera établi.
25 % du montant vous sera demandé au moment de la réservation et le solde 20 jours avant l'arrivée.
Numéro de télédéclaration : 83071000003WH
Informations complémentaires
Vous apprécierez la superbe vue sur mer, la proximité de la plage de Miramar et le parking privé.
Tarifs et prestations
- 25 % à la réservation , le solde 20 jours avant l'arrivée.
- Caution : 350,00 €
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Garage-parking
- 1 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
- 1 lit(s) double
- 1 canapé-lit
- 2 lit(s) superposé
Prestations
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
- Ménage possible
Calendrier
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire