Location Appartement La Rosiere 1850 10 personnes dès 990 € par semaine
Réf. : 068/0191
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
Appartement 7 pièces de 100 m², 8 à 10 personnes, situé au pied des pistes.
Balcon sud.
Séjour avec TV, canapés, cuisine entièrement équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur, cafetière, etc...).
6 chambres : - 2 chambres avec lit double
- 2 chambres avec 2 lits simples
- 2 chambres avec 1 lit simple
2 salles de bains et 1 cabine de douche.
2 wc indépendants.
Wifi gratuit.
Casier à skis individuel avec sèche chaussures.
2 places dans garage fermé.
Location de linge.
Matériel bébé à disposition.
Chèques vacances acceptés.
Animaux non admis.
Tous commerces, bowling, patinoire, école de ski et jardin d'enfants à 100 mètres du chalet.
Avec un domaine skiable franco-italien de 160 km, la station offre de longues pistes, douces et ensoleillées côté français et un ski plus sportif exposé au nord, côté Val d'Aoste. La Rosière plaît tant aux familles et aux débutants qui profitent des pentes exposées sud, qu'aux bons vivants voulant s'offrir une pause gourmande de l'autre côté de la frontière.
Informations complémentaires
Domaine skiable Espace San Bernardo, raquettes à neige, patinoire, bowling. Vacances en famille.
Confort
Couchages
- 2 lit(s) double
- 6 lit(s) simple
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Garage-parking
- 6 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 2 salle d'eau
- 2 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave vaisselle
- Télévision
- Équipement bébé
- Appareils de cuisson
Services
- Chèques vacances
- Ménage possible
Activités
- Ski alpin
Localisation
Calendrier
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 PROMO | 28 PROMO | 29 PROMO | 30 PROMO | 31 PROMO |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 PROMO | 02 PROMO | 03 PROMO | 04 PROMO | 05 PROMO | 06 PROMO | 07 PROMO |
08 PROMO | 09 PROMO | 10 PROMO | 11 PROMO | 12 PROMO | 13 PROMO | 14 PROMO |
15 PROMO | 16 PROMO | 17 PROMO | 18 PROMO | 19 PROMO | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs
Sam. 23 janvier 2021 - Sam. 30 janvier 2021 |
7 nuits minimum |
1600 € par semaine |
|
PromoSam. 23 janvier 2021 - Sam. 30 janvier 2021 |
990 € par semaine |
||
Sam. 30 janvier 2021 - Sam. 06 février 2021 |
7 nuits minimum |
1620 € par semaine |
|
PromoSam. 30 janvier 2021 - Sam. 06 février 2021 |
990 € par semaine |
||
Sam. 06 février 2021 - Sam. 13 février 2021 |
7 nuits minimum |
2990 € par semaine |
|
PromoSam. 06 février 2021 - Sam. 13 février 2021 |
2100 € par semaine |
||
Sam. 13 février 2021 - Sam. 20 février 2021 |
7 nuits minimum |
3100 € par semaine |
|
PromoSam. 13 février 2021 - Sam. 20 février 2021 |
2300 € par semaine |
||
Sam. 20 février 2021 - Sam. 27 février 2021 |
7 nuits minimum |
3100 € par semaine |
|
Sam. 27 février 2021 - Sam. 06 mars 2021 |
7 nuits minimum |
3100 € par semaine |
|
Sam. 06 mars 2021 - Sam. 13 mars 2021 |
7 nuits minimum |
1895 € par semaine |
|
Sam. 13 mars 2021 - Sam. 20 mars 2021 |
7 nuits minimum |
1650 € par semaine |
|
Sam. 20 mars 2021 - Sam. 03 avril 2021 |
7 nuits minimum |
1590 € par semaine |
|
Sam. 10 avril 2021 - Sam. 17 avril 2021 |
7 nuits minimum |
1720 € par semaine |
Informations complémentaires
- Frais de ménage : 140,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 1,20 € par personne et par nuit
- Caution : 500,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire