Location Appartement Le Treport 4 personnes dès 560 € par semaine
Réf. : 041/195
Vue directe port et mer
Appartement 60 m² environ, 4 personnes, rez-de-chaussée, 2 chambres, séjour avec balcon et coin-cuisine équipé, salle d'eau, wc séparés. TV (TNT), lecteur DVD. Clair.
Libre toute l'année, de 345 € à 560 €/semaine.
Possibilité week-end en moyenne et basse saison : 180 € à 195€ pour 2 nuits
Informations complémentaires
A proximité : plages, forêt, étangs, activités nautiques Eu, ville royale : château, musée, collégiale Falaises de Mers les Bains Site archéologique de Bois-Labbé Parc ornithologique du Marquenterre - Maison de l'oiseau Baie de Somme (grand site de France)
Tarifs et prestations
- 345€ / semaine en basse saison 450€ / semaine en moyenne saison (vacances scolaires des 3 zones) 560€ / semaine en haute saison (juillet et août) 180€ le week-end en basse saison 195€ le week-end en moyenne saison
- Frais de ménage : 30,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 0,40 € par adulte et par nuit
- Caution : 370,00 €
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
- 1 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Prestations
- Wifi
- Télévision
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
- Linge fourni
- Ménage possible
Calendrier
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Appréciations
Le 05 janvier 2020 / Séjour Décembre 2019
L'appartement est très bien situé. Idéal pour 4 personnes. Manque un rangement dans la chambre. Et dans la cuisine un plan de travail serait apprécié.
Le 21 octobre 2019 / Séjour Septembre 2019
Nous avons beaucoup apprécié notre séjour dans ce petit appartement charmant et insolite. La vue sur le port est magnifique et nous a permis de passer un excellent séjour au Tréport, malgré un temps catastrophique, de l'avis même des habitants. Les hôtes sont sympathiques, disponibles et accueillants. Nous espérons revenir dans des conditions atmosphériques plus clémentes.
Merci beaucoup pour votre commentaire élogieux. Nous vous accueillerons à nouveau avec grand plaisir. Catherine et Dominique
Le 19 mai 2018 / Séjour Mai 2018
Petit appartement sympathique belle vue sur le treport et sur la mer de belles couleurs sur la mer au lever du jour Nos amis et moi sommes ravis des huit jours passés dans votre belle région cordialement mrs et madame oberle
Le 22 avril 2018 /
Bonjour nous avons passer une semaine de rêve. Appartement très bien. Les propriétaires très sympas très chaleureux . Vue du balcon géniale. Réveillés par les mouettes tous les matins, nous avons adorés les restaurants très bon mais je conseille La Goélette. Nous reviendrons c'est sur. Nous y étions du 14 avril 2018 au 24 avril 2018. Soleil au rendez vous nous avons pris des couleurs.NOUS RECOMMANDONS CETTE LOCATION MILLE MERCI AUX PROPRIÉTAIRES
Le 05 janvier 2018 / Séjour Décembre 2017
Super séjour, propriétaires très sympathiques, appartement très bien situé. Tout était parfait . On peut louer les yeux fermés adresse à conserver et à divulguer. Merci merci
Locataires très sympathiques et discrets que nous accueillerons toujours avec grand plaisir.
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire