Location Appartement Porticcio 5 personnes dès 950 € par semaine
Réf. : 082/6288
Appartement de 3 pièces, 65m2, avec une grande terrasse, dans une résidence neuve livrée fin 2020, situé à Porticcio (Commune de Grosseto-Prugna).
Vous profiterez du calme absolu de la résidence tout en étant à 2 minutes en voiture des plages de Porticcio et d'Agosta.
L'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte se trouve à moins de 15 minutes en voiture.
L'appartement est meublé avec goût et tout équipé (climatisation, WiFi haut débit (Fibre), Netflix, barbecue, chaises longues, lave vaisselle, lave linge, etc...). Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour vous sentir comme à la maison et passer un merveilleux séjour sur l'Ile de Beauté.
Exposé plein sud avec une grande terrasse de 25m2, vous pourrez profiter du soleil et partager des apéritifs ou barbecue en famille.
Vous pourrez stationner votre véhicule dans la résidence juste devant la terrasse.
Possibilité de louer, via notre concierge, tout le nécessaire pour voyager tranquillement avec votre bébé : lit bébé, chaise haute, etc
Nous mettons à votre disposition dans l'appartement, un guide avec tous les commerces, restaurants et lieux incontournables dans les environs.
Je reste disponible durant votre séjour pour vous conseiller de bonnes adresses de restauration et d'activités dans les environs pour des vacances réussies.
Informations complémentaires
Couchages : -1 grande chambre de 15m2 avec lit double (Queen size : 160cmx200cm), TV et de nombreux rangements -1 chambre de 10m2 avec lit double (Queen size : 160cmx200cm) avec grand placard et meuble à chaussures. - 1 lit d'apoint 1 personne (80cmx200cm) Les draps et le linge de toilette sont fournis. Le ménage est inclus dans le tarif. Equipements de l'appartement : - Lave linge - Lave vaisselle - Réfrigérateur/congélateur Liebherr - Four - Plaques de cuisson - Four micro ondes - Grille pain - Bouilloire - Machine à café Nespresso - Mixeur - Barbecue Weber à gaz - Table de déjeuner extensible pour accueillir aisément 8 couverts - Télévisions écran plat SMART TV dans le salon et la chambre principale - Wifi - Lecteur DVD (Freebox Révolution) - Enceinte bluetooth Marshall - Climatisation indépendante dans le salon et les deux chambres - Sèche serviette - Sèche cheveux - Aspirateur - Equipements bébé disponibles à la location sur demande Véhicule conseillé – Stationnement disponible devant l'appartement
Tarifs et prestations
- Pour les mois de juillet, août et septembre, location du samedi au samedi uniquement. Tarifs par semaine : janvier :500€, février : 600€, mars : 750€, avril : 950€, mai : 1150€, juin : 1150€, juillet : 1600€, août : 1700€, septembre : 1400€ , octobre : 1150€, novembre : 950€, décembre : 700€. Ménage de fin de séjour, linge de lit et de toilette inclus. Taxe de séjour non incluse (1,65€/adulte/jour). Caution (chèque non encaissé) : 1500€
- Taxe de séjour : 1,65 € par adulte et par nuit
- Caution : 1.500,00 €
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
- 2 lit(s) double
- 1 lit(s) simple
Prestations
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Véhicule conseillé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Animaux bienvenus
Calendrier
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Appréciations
Le 26 juillet 2021 / Séjour Juillet 2021
Bonjour J'allais vous contacter pour vous remercie de votre location . Nous avons passé un agréable séjour chez vous . Votre appartement est très bien agencé et confortable. Il y a 1 ou 2 petites choses à revoir pour améliorer . Mais ce sont des banalités vu le très bon confort . Je vous envoi par mail mes suggestions si elles peuvent vous aider éventuellement . Merci encore Marianick L
Bonjour Marianick, Je vous remercie beaucoup pour votre retour et suis ravie que vous ayez apprécié l'appartement autant que nous. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions qui nous aiderons à rendre le séjour de nos futurs locataire encore meilleur! Au plaisir de vous revoir chez nous. Bien cordialement Marie
Le 24 avril 2021 / Séjour Avril 2021
Un appartement correspondant complètement à nos attentes . Fonctionnalité et convivialité du lieu . Literie impeccable Belle terrasse ensoleillée et très agréable . Beaux mobiliers Équipement parfait . A 5 min du centre de Porticcio. Le top !!! Merci à Marie et Cyril pour cette jolie prestation, nous y reviendrons ... C'est certain !!! A très vite François et Christelle .
Merci à vous. Ce fût un plaisir de vous accueillir chez nous. Bonne reprise et à très bientôt. Cyril et Marie.
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire