Location Appartement Quiberon 4 personnes dès 399 € par semaine
Réf. : 073/2114
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
Classé 2**, chaleureux studio-cabine de 25 m², idéalement situé, dans résidence de bon standing, au 2ème étage avec ascenseur. La vue est dégagée. Vous apprécierez le calme de la résidence et la proximité du coeur de ville de Quiberon (commerces à 2 mn à pied), et de la Grande plage (5 mn à pied).
Fonctionnel et entièrement rénové, vous disposez dans le salon d'un canapé-lit 2 personnes avec matelas confortable et de 2 lits superposés 1 personne à l'entrée avec une séparation. le linge de maison est fourni gracieusement pour les séjours d'une semaine et plus. Le séjour donne sur une petite terrasse exposée sud-ouest. La kitchenette équipée est ouverte sur le salon. La salle d'eau avec wc a une douche à l'italienne. Vous profiterez également gracieusement de la piscine de la résidence (ouverte de mi-juin à mi-septembre), du wifi et d'une place de parking privative.
Proximité des points d'attraction : centre ville 200 m - La Grande Plage 500 m - gare maritime (bateaux en partance pour les îles de Belle-île-en-Mer, Houât et Hoëdic) 500 m - gare SNCF 500 m - Casino 1,3 km - Thalasso : 2 km
Le linge de maison (serviettes de toilette, draps, 1 torchon, 2 essuies-main, et 1 tapis de bain) est fourni gracieusement pour les séjours de 7 jours et plus. 30 € seront facturés pour les séjours de moins d'une semaine, si vous souhaitez ce service.
Si le ménage n'est pas fait ou mal fait, un forfait de 80 euros seront prélevés sur la caution
Un supplément pour le chauffage sera perçu pour les séjours du 1er novembre au 31 mars suivant les tarifs en vigueur indiqués sur le contrat de location, sur la base d'un relevé de compteur à l'arrivée et au départ.
Chèques vacances acceptés.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Conditions d'annulation : 100 % remboursé 31 jours au moins avant le début du séjour. 50 % remboursé 14 jours au moins avant le début du séjour. De 14 jours au jour de l'arrivée, le séjour est dû en totalité.
Informations complémentaires
Table et fer à repasser Tables et chaises sur la terrasse Transats pour la piscine Lave-linge et sèche-linge payant dans un local commun de l'immeuble
Confort
Couchages
- 1 canapé-lit
- 1 lit(s) bébé
- 2 lit(s) superposé
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Garage-parking
- Ascenseur
- 1 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Piscine partagée
- Équipement bébé
- Appareils de cuisson
Services
- Chèques vacances
- Draps fournis
- Linge fourni
Activités
- Randonnées
- Pêche
- Equitation
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
Sam. 10 avril 2021 - Sam. 08 mai 2021 |
7 nuits minimum |
419 € par semaine |
|
Sam. 08 mai 2021 - Sam. 26 juin 2021 |
3 nuits minimum |
64 € par nuitée |
|
Sam. 26 juin 2021 - Sam. 10 juillet 2021 |
7 nuits minimum |
549 € par semaine |
|
Sam. 10 juillet 2021 - Sam. 14 août 2021 |
7 nuits minimum |
599 € par semaine |
|
Sam. 28 août 2021 - Sam. 02 octobre 2021 |
7 nuits minimum |
399 € par semaine |
Informations complémentaires
- Taxe de séjour : 0,80 euros par personnes adulte et par nuit
- Taxe de séjour : 0,80 € par personne et par nuit
- Caution : 500,00 €
Appréciations
Le 25 septembre 2020 / Séjour Septembre 2020
Studio très bien situé, calme, clair, proche des commerces et plage. Nombreuses visites à faire dans la région, pour notre part une semaine bien agréable à Quiberon. Nous le recommandons.
Merci beaucoup ! Je suis ravie que vous ayez passé un bon séjour à Quiberon et dans mon appartement. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau. Prenez soin de vous.
Le 22 août 2020 / Séjour Août 2020
Studio très bien agencé. Très clair et calme. Très bien situé, près de la gare SNCF pas très loin de la grande plage et des commerces. La piscine de la résidence, pas très grande, mais bien agréable pour se détendre un moment et faire quelques brasses!
Merci beaucoup Denise ! Je suis ravie que votre séjour dans mon appartement ait répondu à votre attente. A bientôt j'espère.
Le 03 août 2020 / Séjour Juillet 2020
Agréable séjour dans une charmante petite ville, dans un studio bien aménagé mais comme je l'ai précisé sur le questionnaire il manque un parasol ou un store banne sur le balcon.. Cordialement M. B
Je vous remercie pour votre commentaire. J'ai bien pris en compte votre suggestion, le questionnaire de satisfaction étant effectivement fait pour cela. Je vais étudier l'installation d'un parasol pour la saison prochaine. La difficulté étant que cela ne prenne pas trop de place. Pour information, chaque année je fais des améliorations suite aux suggestions des vacances, par exemple les transats pour la piscine, une râpe à fromage, un aiguiseur à couteau, un chariot à bagages etc...
Le 14 septembre 2019 /
Appartement bien situé très proche des commerces.
Le 09 septembre 2019 / Séjour Août 2019
Nous avions séjourné dans ce studio il y a 2 ans et comme nous étions très satisfaits nous y sommes retournés cette année. Nous l'avons loué pour une semaine, nous y serions bien restés quelques jours de plus ! La réalité correspond tout à fait au descriptif, pas de mauvaise surprise et le contact est bon avec la propriétaire. Jeannine G.
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire