Location Appartement Résidence 3* Avec Piscine Privée 4 personnes
Réf. : 079/3325
Située à environ 7 km de La Baule et de Pornichet, la Résidence Le Saint Denac*** est un complexe de standing idéalement implanté entre mer et Brière, à 2 km de Saint André des Eaux.
La résidence est nichée au coeur du Golf International de La Baule-Saint-Denac (45 trous), de réputation internationale.
Appartement d'environ 45 m², agréable et confortable avec terrasse et salon de jardin.
Au 1er et dernier étage, comprenant kitchenette, séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double, salle de bain et wc séparé.
Grande piscine extérieure chauffée Actuellement fermée (ouverture de mi-juin à début septembre, selon conditions climatiques) ainsi qu'une salle de fitness.
Garage privé et sécurisé
Une place de parking privée.
De très nombreuses activités sont proposées à moins de 15 km : Sports nautiques, équitation, tennis, karting, parcours dans les arbres, nombreuses randonnées pédestres, circuits de V.T.T , pistes cyclables au départ de la résidence et promenade en barque dans les marais de la grande Brière.
Numéro de télédéclaration : Non concerné
Tarifs et prestations
Aucun tarif n'a été précisé pour cette annonce.
N'hésitez pas a contacter le propriétaire pour obtenir plus d'informations.
- Frais de ménage : 100,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 500,00 €
Composition du logement
- Garage-parking
- 1 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 1 wc
- 1 lit(s) double
- 1 canapé-lit
Prestations
- Lave vaisselle
- Télévision
- Piscine partagée
Calendrier
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire