Location Appartement Saint Malo 6 personnes dès 70 € par semaine
Réf. : 079/1320
Très bel appartement design entièrement rénové.
Magnifique vue de mer et accès direct à la plage. Coucher de soleil inoubliable, à proximité des thermes marins, où les marées berceront le rythme de vos journées...
Accès direct à la plage du pont, une des plus agréables de Saint-Malo abritée par la pointe de la Varde.
Restaurant le Bénetin à 2 kilomètres et intra muros à 10 minutes en voiture. Résidence calme, les vacances les pieds dans l'eau.
Informations complémentaires
Thermes marins de Saint Malo, Mt St. Michel à 55 Km, Dinard 6Km, Cancale 15Km, Dinan 30km, Combourg 35km. Iles Anglo normandes à 1 heure
Confort
Couchages
- 3 lit(s) double
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 3 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Ménage possible
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifs
Sam. 02 novembre 2019 - Sam. 21 décembre 2019 |
7 nuits minimum |
490 € par semaine |
|
Sam. 21 décembre 2019 - Sam. 04 janvier 2020 |
7 nuits minimum |
700 € par semaine |
|
Sam. 04 janvier 2020 - Ven. 07 février 2020 |
7 nuits minimum |
490 € par semaine |
|
Sam. 08 février 2020 - Ven. 06 mars 2020 |
7 nuits minimum |
560 € par semaine |
|
Sam. 07 mars 2020 - Ven. 20 mars 2020 |
7 nuits minimum |
490 € par semaine |
|
Sam. 21 mars 2020 - Sam. 04 avril 2020 |
7 nuits minimum |
560 € par semaine |
|
Sam. 04 avril 2020 - Sam. 02 mai 2020 |
7 nuits minimum |
665 € par semaine |
|
Sam. 02 mai 2020 - Sam. 30 mai 2020 |
7 nuits minimum |
560 € par semaine |
|
Sam. 30 mai 2020 - Sam. 04 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
765 € par semaine |
|
Sam. 04 juillet 2020 - Sam. 18 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
840 € par semaine |
|
Sam. 18 juillet 2020 - Sam. 01 août 2020 |
7 nuits minimum |
890 € par semaine |
|
Sam. 01 août 2020 - Sam. 29 août 2020 |
7 nuits minimum |
980 € par semaine |
|
Sam. 29 août 2020 - Sam. 26 septembre 2020 |
7 nuits minimum |
840 € par semaine |
|
Sam. 26 septembre 2020 - Sam. 24 octobre 2020 |
7 nuits minimum |
560 € par semaine |
|
Sam. 24 octobre 2020 - Sam. 07 novembre 2020 |
7 nuits minimum |
700 € par semaine |
|
Sam. 07 novembre 2020 - Sam. 19 décembre 2020 |
7 nuits minimum |
70 € par semaine |
|
Sam. 19 décembre 2020 - Sam. 02 janvier 2021 |
7 nuits minimum |
700 € par semaine |
Informations complémentaires
- Frais de ménage : 70,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 0,75 € par personne et par nuit
- Caution : 300,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire