Location Appartement Salou 6 personnes dès 420 € par semaine
Réf. : 067/2198
Spectaculaire penthouse avec terrasse privée de 200 m² donnant sur la mer, dans le centre de Salou. Avec un emplacement privilégié à 150 m Main Beach, Paseo Jaume et à 200 m de Capellans plage dans le centre touristique et très calme. Idéal pour des vacances inoubliables. Entièrement rénové.
Télévision par satellite avec chaînes de télévision français, allemand, anglais, russe, etc. Wifi gratuit.
Entrées et sorties le samedi (entre le 27/06 et le 05/09).
Parking en option 10 E/jour selon la disponibilité.
- Taxe de séjour à payer à l'arrivée : adultes 1 E personne/jour, les enfants (moins de 16 ans) gratuit.
Informations complémentaires
Parc d'attractions Port Aventura 2 km, à 90 km de Barcelone, l'aéroport de Reus à 10 km.
Confort
Couchages
- 1 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 canapé-lit
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Ascenseur
- 2 chambre(s)
- 1 salle de bains
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Climatisation
- Télévision
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Tennis
Localisation
Calendrier
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
Sam. 28 septembre 2019 - Mar. 31 décembre 2019 |
7 nuits minimum |
60 € par nuitée |
|
Mar. 31 décembre 2019 - Sam. 04 avril 2020 |
7 nuits minimum |
64 € par nuitée |
|
Sam. 04 avril 2020 - Lun. 13 avril 2020 |
7 nuits minimum |
75 € par nuitée |
|
Lun. 13 avril 2020 - Sam. 23 mai 2020 |
7 nuits minimum |
64 € par nuitée |
|
Sam. 23 mai 2020 - Sam. 30 mai 2020 |
7 nuits minimum |
71 € par nuitée |
|
Sam. 30 mai 2020 - Sam. 13 juin 2020 |
7 nuits minimum |
75 € par nuitée |
|
Sam. 13 juin 2020 - Sam. 20 juin 2020 |
7 nuits minimum |
99 € par nuitée |
|
Sam. 20 juin 2020 - Sam. 27 juin 2020 |
7 nuits minimum |
110 € par nuitée |
|
Sam. 27 juin 2020 - Sam. 04 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
151 € par nuitée |
|
Sam. 04 juillet 2020 - Sam. 11 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
162 € par nuitée |
|
Sam. 11 juillet 2020 - Sam. 18 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
173 € par nuitée |
|
Sam. 18 juillet 2020 - Sam. 25 juillet 2020 |
7 nuits minimum |
182 € par nuitée |
|
Sam. 25 juillet 2020 - Sam. 15 août 2020 |
7 nuits minimum |
193 € par nuitée |
|
Sam. 15 août 2020 - Sam. 22 août 2020 |
7 nuits minimum |
182 € par nuitée |
|
Sam. 22 août 2020 - Sam. 29 août 2020 |
7 nuits minimum |
149 € par nuitée |
|
Sam. 29 août 2020 - Sam. 05 septembre 2020 |
7 nuits minimum |
102 € par nuitée |
|
Sam. 05 septembre 2020 - Sam. 12 septembre 2020 |
7 nuits minimum |
79 € par nuitée |
|
Sam. 12 septembre 2020 - Sam. 26 septembre 2020 |
7 nuits minimum |
71 € par nuitée |
|
Sam. 26 septembre 2020 - Jeu. 31 décembre 2020 |
7 nuits minimum |
64 € par nuitée |
Informations complémentaires
- Taxe de séjour : 1,00 € par personne et par nuit
- Caution : 200,00 €
Appréciations
Le 16 septembre 2018 / Séjour Septembre 2018
Bonjour Santi vacances superbes dans un appart magnifique avec une vue imprenable sur la mer et la ville terrasse sublime et tres bien amenagée tout confort et tres propre a deux pas de la mer tout se fait a pied plus besoin de la voiture merci a vous et a bientot a salou Brigitte et Claude de perigueux
Le 27 juin 2018 / Séjour Juin 2018
Super séjour - Appartement magnifique - vue imprenable - résidence et environnement calme - propriétaire adorable - accueil très chaleureux - Merci encore et surtout à renouveler
Le 11 mai 2018 / Séjour Mars 2018
Bel appartement, très propre et fonctionnel. Très complet et la propriétaire est très gentille. Nous y retournerons pour l'année prochaine et l'avons déjà conseillé autour de nous.
Le 08 mai 2018 / Séjour Avril 2018
Bonjour Santi, appartement très agréable, calme, clair avec belles terrasses vue mer. Pour nous notre séjour a été très bon. Il faut juste ajouter quelques plats pour micro ondes, des couverts plus solides et mettre le mode d'emploi de la télé. Merci
Le 06 mai 2018 / Séjour Avril 2018
Nous avons beaucoup aimé notre famille.
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire