Location Appartement Villejuif (94800) 4 personnes dès 380 € par semaine
Réf. : 093/A107
LOCATION TOURISTIQUE à partir du 1 juillet jusque 30 Septembre ( date de fin flexible )
Un appartement 3 pièces meublé et équipé situé au pied de la station Villejuif Léo Lagrange à Villejuif (avenue de Paris, en face du siège du LCL) et à 300 mètres de la station le Kremlin-Bicêtre (ligne 7).
Il est idéalement situé près des commerces (petits commerces, supermarché Casino et Leclerc à 300 mètres, centre commercial Auchan Okabé à 500 mètres), dans un quartier animé (marché forain, boulangeries, restaurants, fast-food : Pizzeria, Kebab, Burger-King, Mc Donald, KFC, Domino's Pizza et bistrots) et à 20 mn en transports du centre de Paris.
Il est aussi proche de plusieurs établissements d'enseignement supérieur : Université Paris 1 et Paris 3, Faculté de Médecine Paris-Saclay, école Supérieur de Journalisme de Paris, EIPTA/EPITEC et Paris School of Business.
L'appartement est entièrement équipé (voir plus bas) et dans le cadre d'un bail courte durée (mobilité ou étudiant) le chauffage au gaz individuel, l'électricité et internet en fibre optique (opérateur Free) sont inclus dans les charges.
Il se situe au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble époque haussmannienne et est traversant est-ouest donc très lumineux avec une vue dégagée côté cour.
Il offre 2 chambres de 12 et 10 m², un séjour de 15 m², une salle d'eau et des wc séparés.
La cuisine est entièrement équipée (four, frigo, plaque induction Electrolux, machine à laver, machine à café Nespresso).
Dans les chambres, un lit double (matelas Epeda) pour l'une et un canapé convertible (matelas Bultex) pour l'autre, la plus grande. Un espace bureau est aussi disponible dans la plus grande chambre, idéal pour les études ou le télétravail.
A disposition aussi dans le séjour une télé 40 pouces de marque Sony, un grand canapé confortable et une table à manger extensible (jusqu'à 6 personnes).
Tarifs et prestations
Couchages
- 1 Lit(s) double(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
Composition du logement
- Cuisine équipée
- 2 Chambre(s)
- 1 Salle(s) de bains
- 1 WC
Éléments de confort
- Lave-linge
- De préférence non fumeur
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage possible
Activités
- Activités familiales
- Art et musées
- Gastronomie
- Patrimoine culturel et historique
- Shopping
- Vie nocturne
Calendrier
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Appréciations
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire