Location Gîte Esterre (65120) 12 personnes
Réf. : 081/0647
A seulement 800m de Luz-Saint-Sauveur et à 30m de la navette desservant la station du Grand-Tourmalet, le gîte familial de montagne "Ostal Luz" permet d'accueillir jusqu'à 12 personnes, sur trois niveaux.
Deux familles peuvent y séjourner tout en disposant d'espaces privatifs (chambres, salles de bain et wc).
Rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec une cuisine équipée (plaques, four, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, raclette/fondue...), salon TV/wifi disposant d'un canapé double convertible en 140cm. wc.
Accès à une buanderie : machine à laver (lave-linge), sèche-linge, Rangement à ski.
Accès à la terrasse : mobilier + barbecue.
R+1 : Grande chambre de 20m2 donnant sur un balcon et équipée d'un lit double de 160cm et d'armoires/penderie + 1 lit de 90cm - possibilité d'y installer un lit pliant d'enfant ; Une alcôve montagne de 2 couchages de 190x80 cm (Lits superposés), Salle de bains (baignoire).
R+ 2 : Alcôve-montagne de 2 couchages de 190x80 cm (Lits superposés) +1 lit d'appoint (chauffeuse), Espace jeux/bibliothèque, 1 chambre avec 1 lit double de 140cm. Salle d'eau avec wc, douche et lavabo.
Sur la montée au Tourmalet et à la station de ski de Barèges.
Centre de Luz-St-Sauveur et commerces : 7 mn à pied, 2 minutes en vélo
Accès navette Ski : 30m, Gavarnie : 30 mn, Cauterets : 30m.
Informations complémentaires
A proximité immédiate de la Réserve Naturelle du Néouvielle et des grands sites pyrénéens (Gavarnie, Tourmalet, Tromousse, Cauterets), le gîte familial Ostal Luz saura vous garantir confort et convivilaité. Doté d'équipements nombreux et adaptés, cette maison permet de passer d'agréables moments entre amis et/ou en famille au coeur des montagnes.
Tarifs et prestations
- A partir de 60€/nuit et de 550€/semaine selon la période. Tarif Haute saison hiver : 1250€/semaine Tarif Basse saison hiver : 700€/semaine Tarif Haute saison été : 850€/semaine Tarif Basse saison été : 550€/semaine
- Frais de ménage : 60,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 400,00 €
Couchages
- 2 Lit(s) double(s)
- 1 Lit(s) simple(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
Composition du logement
- Terrasse
- 4 Chambre(s)
- 1 Salle(s) de bains
- 2 WC
Éléments de confort
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Sèche-linge
- Télévision
- Véhicule conseillé
- Wi-Fi
Services
- Chèques vacances
- Animaux bienvenus
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Ménage possible
Activités
- Équitation
- Pêche
- Randonnées
- Ski alpin
Calendrier
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Appréciations
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire