Location insolite Banyuls-Sur-Mer 4 personnes dès 560 € par semaine
Réf. : 068/2574
Bateau patrimoine, habitable, tout confort.
Bateau très bien placé au milieu du petit port de plaisance de Banyuls sur Mer. Idéal 2/4 personnes, cette vedette habitable tout confort de 1969 est classée au Patrimoine Maritime, et dispose d'un confort contemporain hors normes !
La grande chambre en V à l'avant pour 2 personnes dispose d'une belle claire voie pour dormir en regardant les étoiles et aère parfaitement cette dernière, La chambre arrière dispose de 2 lits simples avec également des prises 220V et 12V, de multiples rangements et une bonne aération.
Vous pouvez manger jusqu'à 4 personnes sur le pont avant du bateau pour savourer le couché du soleil, déjeuner jusqu'à 8 personnes dans le carré extérieur à l'abri, diner en Amoureux au plus près de l'eau sur la plage de bain arrière, mais également complètement à l'abri dans le carré intérieur jusqu'à 6 personnes confortablement installé. La cuisine est très bien équipée (2 feux gaz, micro-ondes, frigo, machine Nespresso, congélateur, machine à glaçons, nombreux rangements, superbe vaisselle, etc).
Le bateau possède une TV Full HD, Internet avec WIFI, lecteur DVD, une excellente Hifi dans tout le bateau, y compris à l'extérieur). Le bateau possède de multiples éclairages d'ambiance, mais aussi des éclairages sous-marin, d'excellents amarrages silencieux, une passerelle très confortable pour monter à bord facilement, une alarme de sécurité et le propriétaire habite à seulement 80 m du bateau, il fournit une assistance 24/24 et 7/7 ! Une annexe (petit bateau) est disponible sans permis et vous permet de vous balader dans un rayon de 300 m autour du bateau (idéal pour visiter le port, aller à la plage à proximité).
Cette location bateau à quai peut s'effectuer à la nuitée (linge fourni), au week-end (du vendredi 18 h, au dimanche 18 h) à partir de 110 €/nuit, à la semaine (jour d'arrivée non fixe).
Notre site web : https://www.location-banyuls-sur-mer.com
Informations complémentaires
Possibilité de nous demander un plateau de Tapas du Terroir, en option, des sorties en mer, pêche, découverte, farniente... En option !
Confort
Couchages
- 1 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 2 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Télévision
- Équipement bébé
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Tarifs
Sam. 02 janvier 2021 - Sam. 10 avril 2021 |
3 nuits minimum |
630 € par semaine |
90 € par nuitée |
Sam. 10 avril 2021 - Sam. 08 mai 2021 |
3 nuits minimum |
770 € par semaine |
110 € par nuitée |
Sam. 08 mai 2021 - Sam. 03 juillet 2021 |
3 nuits minimum |
980 € par semaine |
140 € par nuitée |
Sam. 03 juillet 2021 - Sam. 31 juillet 2021 |
3 nuits minimum |
1120 € par semaine |
160 € par nuitée |
Sam. 31 juillet 2021 - Sam. 28 août 2021 |
3 nuits minimum |
1330 € par semaine |
190 € par nuitée |
Sam. 28 août 2021 - Sam. 02 octobre 2021 |
3 nuits minimum |
980 € par semaine |
140 € par nuitée |
Sam. 02 octobre 2021 - Sam. 06 novembre 2021 |
3 nuits minimum |
630 € par semaine |
90 € par nuitée |
Sam. 06 novembre 2021 - Sam. 18 décembre 2021 |
3 nuits minimum |
560 € par semaine |
80 € par nuitée |
Sam. 18 décembre 2021 - Sam. 08 janvier 2022 |
3 nuits minimum |
980 € par semaine |
180 € par nuitée |
Informations complémentaires
- Les tarifs mentionnés sur ce site sont : bateau à quai sur une base de 2 personnes, linge fourni, lit fait, sans autre option (nettoyage, sortie ...)
- Frais de ménage : 60,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 1,00 € par personne et par nuit
- Caution : 1.080,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire