Location Maison Algajola (20220) 8 personnes dès 2.709 € par semaine
Réf. : 083/9875
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
Villa contemporaine 200m² classée 5* par le ministère du Tourisme.
Belle vue mer et montagne sur 2000 M² de terrain clos arboré et fleuri.
Idéalement située entre Calvi et Île-Rousse, 7 mn à pied de la belle plage d'Algajola et du village.
Climatisation réversible dans toutes les pièces
4 chambres avec placards
3 salles de bains,
Pièce à vivre 80m2 ouverte sur terrasse, vue mer.
Cuisine ouverte,entièrement équipée.
1er Salon coin télé.
2eme salon ouvert sur terrasse, belle vue mer.
Patio 46 M² équipé d'un confortable salon et de transats de repos.
Buanderie : lave linge et sèche linge.
Piscine 4x9 sécurisée.
Accès handicapés
Plus de photos sur demande et sur notre site : https://casafaric.com
2709 à 4074 euros la semaine selon la saison
Frais d'installation, ménage et entretien fin de séjour : 160 €
Confort
Couchages
- 2 lit(s) double
- 4 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 3 salle de bains
- 3 wc
Eléments de confort
- Accès aux personnes à mobilité réduite
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Piscine privée
- Véhicule conseillé
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Tarifs
Sam. 29 août 2020 - Sam. 05 juin 2021 |
7 nuits minimum |
2709 € par semaine |
387 € par nuitée |
Sam. 05 juin 2021 - Sam. 17 juillet 2021 |
7 nuits minimum |
3318 € par semaine |
474 € par nuitée |
Sam. 17 juillet 2021 - Sam. 21 août 2021 |
7 nuits minimum |
4074 € par semaine |
582 € par nuitée |
Sam. 21 août 2021 - Sam. 25 septembre 2021 |
7 nuits minimum |
3318 € par semaine |
474 € par nuitée |
Sam. 25 septembre 2021 - Sam. 04 juin 2022 |
7 nuits minimum |
2709 € par semaine |
387 € par nuitée |
Informations complémentaires
- Location à la semaine uniquement du samedi au samedi en haute saison. Possibilité autre jour de la semaine en basse saison sur demande
- Frais de ménage : 160,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 3.000,00 €
Appréciations
Le 06 novembre 2020 / Séjour Octobre 2020
Maison agréable avec vue sur mer et montagne exceptionnelle et la propriétaire gentille accueillante et l'envie de revenir et tout avec sincérités.
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire