Location Maison Argeles Sur Mer 5 personnes
Réf. : 079/2227
Villa de 40m2 traversante dans résidence avec place de parking privative. En RDC : Cuisine équipée ouverte sur séjour donnant sur terrasse avec salon de jardin, climatisation. canapé lit 140cm BZ
Etage : 2 chambres , un couchage en 140 et un couchage en 90. Salle d'eau avec WC.
Equipée et meublée tout confort, idéalement située proche de toutes les activités, des sites touristiques, des commodités et 400m de la plage.
De 550€ à 650€ la semaine selon la période.
Mois Juillet/Aout, location à la quinzaine de préférence.
Tarifs et prestations
Du 30 juil. 2022 au 27 août 2022
14 nuits min.
650 € / semaine
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
- 1 lit(s) double
- 1 lit(s) simple
- 1 canapé-lit
Prestations
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Appareils de cuisson
Calendrier
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Non disponible
Disponible
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid