Location Maison Montriond (74110) 18 personnes dès 7.000 € par semaine
Réf. : 080/2385
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
Situé en plein centre de Montriond, venez séjourner dans un beau chalet savoyard rénové avec 6 chambres en-suites et le maximum de confort : jacuzzi extérieur, barbecue, cheminée, wifi, jeux, balcons, TV, table de ping-pong, parking, garage...
Idéal pour des vacances en famille ou groupe d'amis recherchant un endroit avec de grands espaces au coeur des Portes du Soleil.
Les commerces (épicerie, bars, restaurants, office tourisme, magasin) sont à proximité (4 mètres).
Au rez de chaussée:
- 1 hall d'entrée
- 1 local à ski avec sèche chaussures
- 1 grande salle à manger avec poêle
- 1 cuisine indépendante et parfaitement équipée: réfrigérateur, micro-onde, four, congélateur, lave vaisselle, lave linge, 2 cafetières, grille pain, bouilloire, appareils à raclette et fondue...
- 1 salon chaleureux avec une cheminée et plusieurs espaces détentes
- 1 accès sur le jardin avec jacuzzi et le barbecue
- 1 wc
Au 1er étage:
- 3 chambres doubles + salle de bains/wc + espace rangement + accès au balcon.
- 3 chambres quadruples (lit double et lits superposés) + salle de bains/wc + espace rangement + accès au balcon.
Nous sommes en face de l'arrêt de la navette gratuite pour rejoindre le lac, les cascades, Morzine et les pistes en moins de 10 minutes.
Nous pouvons vous aider à organiser un séjour sur mesure. Contactez-nous
Informations complémentaires
Le chalet se trouve au départ de nombreuses activités hiver comme été.
Confort
Couchages
- 4 lit(s) double
- 4 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
- 3 lit(s) superposé
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 6 chambre(s)
- 6 salle de bains
- 7 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Chèques vacances
- Ménage possible
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
- Ski alpin
Localisation
Calendrier
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tarifs
Ven. 04 février 2022 - Ven. 04 mars 2022 |
7 nuits minimum |
7000 € par semaine |
Informations complémentaires
- Les tarifs dépendent de la saison. Contactez nous !
- Frais de ménage : 300,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 0,85 € par personne et par nuit
- Caution : 2.000,00 €
Appréciations
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire