Location Maison Plouha 3 personnes dès 350 € par semaine
Réf. : 044/A080
Entre St-Brieuc et Paimpol. Maison de plain-pied, 2/3 personnes. Terrasse, grand jardin avec petite vue mer, salon de jardin. Plages et GR34 à 5/10 mn à pied, 2 vélos à disposition. Possibilité tente. Location grand week-end possible.
Informations complémentaires
Circuit des falaises (GR34) Train à vapeur du Trieux Paimpol. Ile de Bréhat St Quay (port, casino) - Tréguier- Lézardrieux -Perros sillon du Talbert.
Confort
Couchages
- 1 lit(s) double
- 1 canapé-lit
Composition du logement
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 1 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 1 wc
Eléments de confort
- Accès aux personnes à mobilité réduite
- Lave linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Appareils de cuisson
Services
- Ménage possible
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Jeu. 01 avril 2021 - Sam. 26 juin 2021 |
4 nuits minimum |
350 € par semaine |
45 € par nuitée |
Sam. 26 juin 2021 - Sam. 04 septembre 2021 |
4 nuits minimum |
370 € par semaine |
45 € par nuitée |
Informations complémentaires
- 350 E/semaine de janvier à juin. 370 E de juillet au 15 septembre.
- Caution : 100,00 €
Appréciations
Le 22 août 2019 / Séjour Août 2019
Nous avons passé un agréable séjour. Maison bien adaptée pour 2 personnes et accessible en cas de mobilité réduite. La situation de la maison permet de nombreuses balades sur la côte aussi bien à pied qu'en voiture; non loin des commerces de proximité et des lieux touristiques.
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire