Location Maison Préfailles (44770) 8 personnes dès 1.100 € par semaine
Réf. : 083/8878
Location de notre maison située à 450 m de la plage de l'Anse du sud au calme en impasse entre le bourg de Préfailles et la pointe St Gildas.
Maison labellisée 4 étoiles.
Vous disposerez d'un espace de vie de 32 m² climatisé, au style moderne, particulièrement lumineux, avec de grandes baies, ouvrant sur une terrasse exposée plein sud.
La cuisine ouverte, entièrement aménagée et équipée sera parfaite pour vous créer de véritable moments conviviaux en famille ou entre amis. La table de salle à manger est extensible pour davantage de confort.
De plain-pied, vous trouverez une chambre, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes (sur une estrade 1 lit double en 140x200, 1 simple en 90x200 + 1 lit tiroir en 80x190 ) une salle de douches, un wc séparés ainsi qu'une buanderie et des placards.
En poursuivant à l'étage, vous découvrirez une chambre avec 1 lit en 160 x200
La terrasse de 20 m², avec transats, salon de jardin et barbecue vous permettront de profiter des retours de plage sous le soleil couchant.
Un stationnement privé pour deux voitures vous attend devant la maison.
Venez nous rendre visite sur la côte de jade!
Tarifs et prestations
- Caution : 400,00 €
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 1 wc
- 2 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 canapé-lit
Prestations
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
- Ménage possible
Calendrier
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire