Location Maison Saint-Hilaire-de-Riez (85270) 8 personnes dès 700 € par semaine
Réf. : 080/2006
Venez passer un agréable séjour dans cette chaleureuse maison située à 300m d'une plage surveillée et proche de tous commerces. N'hésitez pas à consulter nos appréciations.
Cette maison comprenant :
1 pièce de vie de 40 m² avec cuisine ouverte très bien équipée, 3 chambres, 2 salle de bains, 2 wc indépendants.
Terrain de 400 m² clôturé avec coin barbecue, table et chaises de jardin.
Capacité d'accueil: 8 personnes.
Maison à 300 mètres d'une plage surveillée, à proximité du Trou du Diable .
Parking voitures.
Commerces à moins de 1 km.
Piste cyclable à proximité.
Endroit calme.
Propriétaire pouvant être facilement contacté pour plus d'information
Tarifs et prestations
- De 595 à 1260 Euros/semaine selon la période. Tarif incluant la location de la maison, l'électricité, l'eau et le chauffage. Tarif n'incluant pas la taxe de séjour, le ménage, le linge de maison.
- Frais de ménage : 100,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 1,20 € par adulte et par nuit
- Caution : 1.500,00 €
Couchages
- 4 Lit(s) double(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
Composition du logement
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 3 Chambre(s)
- 2 WC
Éléments de confort
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- De préférence non fumeur
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Draps fournis
- Ménage possible
Activités
- Pêche
- Randonnées
Calendrier
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Appréciations
Le 05 septembre 2024 / Séjour Août 2024
Maison très agréable, bien située et très bien équipée. Propriétaire et Laura très à l'écoute Petit bémol il faudrait une poignée dans les douches
Le 04 septembre 2024 / Séjour Juillet 2024
Bonjour, nous avons passé un agréable séjour dans votre maison, le quartier est trés calme, proche de la mer, trés propre, bien équipées, nickel …. merci à Laura pour l'accueil et le ménage merci à vous pour le kdo merci de bien avoir voulu notre petite chienne chez vous qui eté comme à la maison. A une prochaine fois, Cordialement
Le 01 septembre 2024 / Séjour Août 2024
Nous avons passé un très agréable séjour, cette maison est idéale pour des vacances en famille. Maison très propre et bien équipée, très bien décorée, très proche de la plage et des commerces. Accueil parfait.
Le 14 mai 2024 / Séjour Mai 2024
Cette location est parfaite, nous avons passé une excellente semaine dans une maison très bien équipée, propre, bien située, au calme tout en étant très proche de la mer. Le propriétaire ainsi que la personne chargée de l'accueil sont à l'écoute et très gentils. Nous recommanderons cette location sans aucune hésitation. Isabelle.
Bonjour Merci beaucoup pour vôtre appréciation. A bientôt peut être à Saint hilaire de riez.
Le 04 janvier 2024 / Séjour Décembre 2023
Nous avons réservé à 8 pour le we de la saint sylvestre, nous avons eu un très bon accueil en arrivant dans une maison très bien chauffée et très propre et très bien équipée. elle est située près de la plage et de belles ballades à faire le long de la plage... Tout était parfait sauf les quelques averses, mais ça personne n'y peut rien ;)
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire