Location Maison Saint-Rémy-de-Provence (13210) 8 personnes dès 2.996 € par semaine
Réf. : 082/1572
A 15 min à pied du centre de Saint-Rémy-de-Provence, à 20 min en voiture d'Avignon (gare TGV), 10 mn accès autoroute A7, et 55 min de l'aéroport international Marseille-Provence, ce mas contemporain entièrement équipé d'une climatisation réversible, situé dans une zone résidentielle privilégiée aux pieds des Alpilles, vous offre :
Rez-de-chaussée :
Hall d'entrée, avec toilettes d'invités,
Vaste pièce de vie de 77 m2 avec :
Une partie salon, cheminée, télévision, lecteur DVD blu-ray, 2 portes fenêtres ouvrent sur la terrasse et le jardin,
Salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 10 convives, porte fenêtre ouvrant sur la terrasse et le jardin,
Cuisine américaine équipée (four, micro-ondes, plaque à induction, lave-vaisselle, réfrigérateur avec 3 tiroirs congélation en partie basse, cafetières filtre et Nespresso, grille-pain, bouilloire, presse-agrumes, robot…), comptoir avec 5 tabourets hauts,
1 suite parentale (lit électrique réglable de 160 cm), dressing, salle d'eau attenante (douche à l'italienne avec jets d'hydromassage, 2 meubles vasques, wc), porte fenêtre ouvrant sur la terrasse,
Pièce technique de rangement avec adoucisseur, lave-linge, sèche-linge, grand réfrigérateur supplémentaire.
1er étage :
Grand palier avec TV qui permet aux plus jeunes de regarder leurs DVD ou jouer sur leur console,
1 chambre double de 13 m² (lit de 160 cm), grands placards intégrés,
1 chambre double de 13 m² (lit de 160 cm), armoire et penderie,
1 chambre avec 2 lits gigognes de 80 cm,
Salle de bains (baignoire, vasque double, wc),
Salle d'eau (douche à l'italienne, vasque),
WC indépendant.
Extérieur :
Terrain exposé Sud, arboré et fleuri de 1 240 m2 entièrement clos, portail automatique, alarme,
Piscine chauffée de 8,5 x 4 m avec spa intégré, filtration au sel, sécurisée par couverture automatique, douche d'extérieur solaire, parasols, chaises longues.
Éclairage extérieur et arrosage automatiques.
Grande terrasse.
Numéro de télédéclaration : 13100000190EM
Informations complémentaires
15 mn à pied du centre-ville de Saint-Rémy 10 mn à pied du site archéologique de Glanum 15 mn en voiture d'Avignon, 20 min d'Arles, 55 min du vieux-port de Marseille, 55 mn de Aéroport de Marseille-Marignanne, 45 min de Nîmes. 3 golfs à moins de 20 min en voiture. Internet par fibre. Panneaux solaires.
Tarifs et prestations
- La location ne peut être qu'un multiple de semaine Un forfait de 100€ pour le ménage sera pris en sus de la location. Le linge de table, de toilette et de piscine est fourni.
- Frais de ménage : 100,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 1.500,00 €
Couchages
- 3 Lit(s) double(s)
Composition du logement
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 4 Chambre(s)
- 1 Salle(s) de bains
- 4 WC
Éléments de confort
- Climatisation
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- De préférence non fumeur
- Piscine privée
- Sèche-linge
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
Activités
- Équitation
- Golf
- Randonnées
Calendrier
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Appréciations
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Location Maison Saint-Rémy-de-Provence pour 8 personnes
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire