Location Maison Villeparisis (77270) 4 personnes dès 740 € par semaine
Réf. : 093/A875
Charmante maison au bord du Canal de l'Ourcq, proche de Paris et de Disneyland Paris.
Vue dégagée sur le jardin privatif avec terrasse et store banne pour profiter pleinement de son extérieur, du calme et du soleil !
Rez-de-chaussée : entrée, toilettes avec fenêtre, cuisine équipée, salle à manger, salon avec canapé convertible
Etage : 2 chambres (avec armoires, bureaux, lits 2 personnes, possibilité d'ajouter un lit bébé), salle de bains avec toilettes.
Un lieu de villégiature paisible pour :
- se rendre facilement aux Jeux Olympiques (25 min par le RER) - RER à moins de 5 min de la maison
- découvrir Paris, le Stade de France, le Bourget, La Défense...
- découvrir la Seine et Marne et ses châteaux de Champs-Sur-Marne, de Vaux-le-Vicomte...
- marcher le long du canal de l'Ourcq.
Activités plaisirs à proximité :
- Parcs de loisirs : Disneyland et faire son shopping à Vallée Village, Astérix
- Restaurants, bowlings, karting, Laser Game, Cinéma.
Localisation : Quartier calme de Boisparisis
Commerces de proximité à pieds : boulangeries, coiffeurs, supérette, banques, pizzerias, pharmacie... - supermarché Leclerc avec pompes à essence - Marché 3 fois par semaine
Bus pour se rendre à la gare, dans les communes avoisinantes et notamment pour rejoindre l'aéroport Roissy/Charles de Gaulle.
Services fournis : lits faits pour votre arrivée - kit bienvenue - serviettes de toilettes fournies - ménage inclus en fin de séjour.
Homologation par la Mairie de location de meublé de tourisme en date du 25/05/2024.
Tarifs et prestations
Couchages
- 2 Lit(s) double(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
- 1 Lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine équipée
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 2 Chambre(s)
- 1 Salle(s) de bains
- 2 WC
Éléments de confort
- Cheminée
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Télévision
Services
- Animaux bienvenus
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
Activités
- Activités familiales
- Shopping
Calendrier
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Appréciations
Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire