Location Mobil-home Bretignolles Sur Mer 4 personnes dès 290 € par semaine
Réf. : 091/0018
Beau mobil-home, 2 chambres, entièrement équipé, avec auvent fermé.
Situé sur le camping 3 *** " Les Marsouins " à Brétignolles sur Mer
+++++++++++++
Le camping se trouve à 800 m de la mer et du centre-ville
Plage surveillée à 900 m
Piscine extérieure chauffée, pataugeoire, tobogan aquatique
Piscine couverte chauffée
Jacuzzi, sauna, hammam
Salle de fitness, salle de jeux, billard etc...
Jeux pour enfants (5/12 ans), jeux gonflables
Animations en soirée
Snack-bar, Pizzas - Pain - Glaces - Boissons
Laves-linge, Sèches-linge, Tables à repasser
Zone Wi-Fi sur tout le camping (vente de cartes au bar)
++++++++++++++
Dans les environs : Complexes sportifs, Plan d'eau artificiel avec école de voile, Ecole de surf, Location de cycles etc............
Halles couvertes en centre-ville
ouvertes tous les jours
Marché le Jeudi et le Dimanche
Tous commerces, Super U, Tabac, Journaux, Cabinet médical, Pharmacie, Dentiste, Vétérinaire
+++++++++++
Aux alentours : Les Sables d'Olonne à 20 kms, St Gilles croix de Vie à 15 kms, Les Iles d'Yeu et de Noirmoutier
++++++++++++++
Renseignements complémentaires uniquement par téléphone
Informations complémentaires
Les Sables D'Olonne à 20 kms St Gilles Croix de Vie à 15 kms Les Iles D'Yeu et de Noirmoutier.
Tarifs et prestations
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- 2 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
- 1 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
Prestations
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Télévision
- Piscine partagée
- Appareils de cuisson
- Animaux bienvenus
Calendrier
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Appréciations
Assurance annulation vacances

- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Location Mobil-home Bretignolles-sur-Mer pour 4 personnes
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire