Location Gîte Cayeux-Sur-Mer (80410) 5 personnes dès 320 € par semaine
Réf. : 081/4323
Vous pouvez réserver en toute sérénité !
En cas d'imprévu, vous ne perdrez pas un euro.
Le propriétaire de cette annonce s'engage à vous rembourser intégralement si les dispositions règlementaires mises en place par l'Etat rendent le séjour impossible, c'est-à-dire :
- Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre sur le lieu de la location (confinement, isolement, interdiction de déplacement, etc.).
- Si le propriétaire est dans l'obligation de renoncer à la location vacances (conditions sanitaires, interdiction de louer, etc.).
NB : Cette garantie ne s'applique pas aux autres motifs d'empêchement que vous pourriez invoquer (plages et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc...).
**Location uniquement du samedi au samedi d'avril à fin septembre et pendant les vacances scolaires
Gite pour 5 personnes au cœur de "la Mollière" commune de Cayeux sur Mer.
Logement entièrement rénové en 2017 comprenant:
grande pièce à vivre tout confort avec cuisine équipée.
(frigo congélateur ,lave vaisselle, plaque gaz , four multifonction)
salle de bain avec douche Italienne et toilette séparé les 2 en rez de chaussée
2 chambres à l'étages
grande terrasse 35 m² privative avec coin repas et détente , grande cour extérieure aménagée (parasol tropical/transat/barbecue/bac à sable )
le stationnement se fait dans la propriété (1 seul véhicule par gîte)
wifi intégrée gratuite // écran plat TNT//lave vaisselle// four grill combiné micro-onde/:
cafetière //grille pain//lave linge//frigo congélateur
produits d' entretien à disposition.
option draps / serviettes et nettoyage fin de séjour possible
**Maison non fumeur Seuls les petits chient seront acceptés****
Logement à moins d'1 km de la mer et de la superbe "route blanche dunaire de la mollière", les pistes cyclables et la baie de Somme s'ouvriront à vous en empruntant cette route. commerces et centre ville de Cayeux sont à moins de 3 kms
activité à découvrir : école de Kitesurf "kitepassions"/sortie bateaux /découverte colonie de phoques/ locations vélos et trottinette tout terrain électrique/ découverte de la baie avec le train Vapeur/ parc accrobranche / balades pirogue, canoé , calèche en baie de somme et bien d'autres en vous connectant sur "OT cayeux sur mer" ou office de tourisme. Hauts de France
*****
Informations complémentaires
accrobranche, trotinette électrique, kitesurf, planche à voile , canoé kayak, vélos, villes proches : St Valéry sur somme ,le Tréport, Mers les bains , Ault ,le bois de cise , Quend , Fort-Mahon , parc du Marquenterre, Abbeville ,Amiens, le Crotoy , Eu , Berck, Boulogne sur mer ect……..
Confort
Couchages
- 2 lit(s) double
- 1 lit(s) simple
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Garage-parking
- 2 chambre(s)
- 1 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Véhicule conseillé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Ménage possible
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendrier
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs
Sam. 17 avril 2021 - Sam. 15 mai 2021 |
7 nuits minimum |
450 € par semaine |
|
Sam. 15 mai 2021 - Sam. 29 mai 2021 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Sam. 29 mai 2021 - Sam. 26 juin 2021 |
7 nuits minimum |
360 € par semaine |
|
Sam. 26 juin 2021 - Sam. 03 juillet 2021 |
7 nuits minimum |
450 € par semaine |
|
Sam. 03 juillet 2021 - Sam. 24 juillet 2021 |
7 nuits minimum |
530 € par semaine |
|
Sam. 24 juillet 2021 - Sam. 28 août 2021 |
7 nuits minimum |
630 € par semaine |
|
Sam. 28 août 2021 - Sam. 11 septembre 2021 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Sam. 11 septembre 2021 - Sam. 25 septembre 2021 |
7 nuits minimum |
360 € par semaine |
|
Sam. 25 septembre 2021 - Sam. 23 octobre 2021 |
7 nuits minimum |
320 € par semaine |
65 € par nuitée |
Sam. 23 octobre 2021 - Sam. 06 novembre 2021 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Sam. 18 décembre 2021 - Sam. 08 janvier 2022 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Ven. 11 février 2022 - Sam. 05 mars 2022 |
2 nuits minimum |
320 € par semaine |
80 € par nuitée |
Sam. 05 mars 2022 - Sam. 09 avril 2022 |
2 nuits minimum |
320 € par semaine |
65 € par nuitée |
Sam. 09 avril 2022 - Sam. 07 mai 2022 |
7 nuits minimum |
450 € par semaine |
|
Sam. 07 mai 2022 - Sam. 02 juillet 2022 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Sam. 02 juillet 2022 - Sam. 23 juillet 2022 |
7 nuits minimum |
510 € par semaine |
|
Sam. 23 juillet 2022 - Sam. 27 août 2022 |
7 nuits minimum |
590 € par semaine |
|
Sam. 27 août 2022 - Sam. 24 septembre 2022 |
7 nuits minimum |
360 € par semaine |
|
Sam. 24 septembre 2022 - Sam. 22 octobre 2022 |
2 nuits minimum |
360 € par semaine |
65 € par nuitée |
Sam. 22 octobre 2022 - Sam. 05 novembre 2022 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
|
Sam. 17 décembre 2022 - Sam. 07 janvier 2023 |
7 nuits minimum |
390 € par semaine |
Informations complémentaires
- Nos tarifs sont taxes et charges incluses des arrhes de 100 € seront demandés à la semaine de réservation via Paypal pour le solde de la location paiement par virement bancaire 1 mois avant le remise de clé ou espèces à votre arrivée nous ne prenons pas de chèques vacances OPTION DRAPS/SERVIETTES 25€ OPTION NETTOYAGE FIN DE SEJOUR 35€
- Caution : 350,00 €
Appréciations
Le 09 septembre 2020 / Séjour Août 2020
Excellentes vacances avec soleil et chaleur au rendez vous. Location parfaite et propriétaires vraiment agréable et sympathiques.
Merci pour votre séjour, nous avons été ravis de faire votre connaissance, au plaisir. Valérie et Tony
Le 26 juillet 2020 / Séjour Juin 2020
Très beau gîte agréable, centralisé pour toutes visites extérieures, spacieux, lumineux, calme, propriétaires accueillants à disposition. Peut être manque t il dans les chambres chaises ou dessertes pour poser accessoires. Petit point négatif réglage douche surtout pour les enfants. Conseillé à amis famille ...
Merci pour votre séjour nous avons été ravis de vous accueillir au plaisir Valérie et Tony
Le 16 juin 2020 /
Valérie, la propriétaire est une personne très très acceuillante, tres gentil et souriante. Logement conforme à l annonce,propre ,toutes équipé ..Je recommande vivement,les enfants et moi nous reviendront.
Services

Assurance annulation vacances
- Interruption de séjour
- Responsabilité civile
- Non-conformité du bien et anti-fraude
- Détail de la couverture Covid
Vous êtes intéressé ? Contactez le propriétaire